第七世代のポケモン 
NO. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
020 | ラッタ(アローラ) | あく | ノーマル | ![]() ![]() |
025 | ピカチュウ(サトシ) | でんき | ![]() ![]() | |
026 | ライチュウ(アローラ) | でんき | エスパー | ![]() ![]() |
028 | サンドパン(アローラ) | こおり | はがね | ![]() ![]() |
038 | キュウコン(アローラ) | こおり | フェアリー | ![]() ![]() |
051 | ダグトリオ(アローラ) | じめん | はがね | ![]() ![]() |
053 | ペルシアン(アローラ) | あく | ![]() ![]() | |
076 | ゴローニャ(アローラ) | いわ | でんき | ![]() ![]() |
089 | ベトベトン(アローラ) | どく | あく | ![]() ![]() |
103 | ナッシー(アローラ) | くさ | ドラゴン | ![]() ![]() |
105 | ガラガラ(アローラ) | ほのお | ゴースト | ![]() ![]() |
658 | ゲッコウガ(サトシ) | みず | あく | ![]() ![]() |
718 | ジガルデ(10%) | ドラゴン | じめん | ![]() ![]() |
718 | ジガルデ(パーフェクト) | ドラゴン | じめん | ![]() ![]() |
724 | ジュナイパー | くさ | ゴースト | ![]() ![]() |
727 | ガオガエン | ほのお | あく | ![]() ![]() |
730 | アシレーヌ | みず | フェアリー | ![]() ![]() |
733 | ドデカバシ | ノーマル | ひこう | ![]() ![]() |
735 | デカグース | ノーマル | ![]() ![]() | |
737 | デンヂムシ | むし | でんき | ![]() ![]() |
738 | クワガノン | むし | でんき | ![]() ![]() |
740 | ケケンカニ | かくとう | こおり | ![]() ![]() |
741 | オドリドリ(めらめら) | ほのお | ひこう | ![]() ![]() |
741 | オドリドリ(ぱちぱち) | でんき | ひこう | ![]() ![]() |
741 | オドリドリ(ふらふら) | エスパー | ひこう | ![]() ![]() |
741 | オドリドリ(まいまい) | ゴースト | ひこう | ![]() ![]() |
743 | アブリボン | むし | フェアリー | ![]() ![]() |
745 | ルガルガン | いわ | ![]() ![]() | |
746 | ヨワシ | みず | ![]() ![]() | |
748 | ドヒドイデ | どく | みず | ![]() ![]() |
750 | バンバドロ | じめん | ![]() ![]() | |
752 | オニシズクモ | みず | むし | ![]() ![]() |
754 | ラランテス | くさ | ![]() ![]() | |
756 | マシェード | くさ | フェアリー | ![]() ![]() |
758 | エンニュート | どく | ほのお | ![]() ![]() |
760 | キテルグマ | ノーマル | かくとう | ![]() ![]() |
763 | アマージョ | くさ | ![]() ![]() | |
764 | キュワワー | フェアリー | ![]() ![]() | |
765 | ヤレユータン | ノーマル | エスパー | ![]() ![]() |
766 | ナゲツケサル | かくとう | ![]() ![]() | |
768 | グソクムシャ | むし | みず | ![]() ![]() |
770 | シロデスナ | ゴースト | じめん | ![]() ![]() |
771 | ナマコブシ | みず | ![]() ![]() | |
772 | タイプ:ヌル | ノーマル | ![]() ![]() | |
773 | シルヴァディ | ノーマル | ![]() ![]() | |
774 | メテノ | いわ | ひこう | ![]() ![]() |
775 | ネッコアラ | ノーマル | ![]() ![]() | |
776 | バクガメス | ほのお | ドラゴン | ![]() ![]() |
777 | トゲデマル | でんき | はがね | ![]() ![]() |
778 | ミミッキュ | ゴースト | フェアリー | ![]() ![]() |
779 | ハギギシリ | みず | エスパー | ![]() ![]() |
780 | ジジーロン | ノーマル | ドラゴン | ![]() ![]() |
781 | ダダリン | ゴースト | くさ | ![]() ![]() |
784 | ジャラランガ | ドラゴン | かくとう | ![]() ![]() |
785 | カプ・コケコ | でんき | フェアリー | ![]() ![]() |
786 | カプ・テテフ | エスパー | フェアリー | ![]() ![]() |
787 | カプ・ブルル | くさ | フェアリー | ![]() ![]() |
788 | カプ・レヒレ | みず | フェアリー | ![]() ![]() |
791 | ソルガレオ | エスパー | はがね | ![]() ![]() |
792 | ルナアーラ | エスパー | ゴースト | ![]() ![]() |
793 | ウツロイド | いわ | どく | ![]() ![]() |
794 | マッシブーン | むし | かくとう | ![]() ![]() |
795 | フェローチェ | むし | かくとう | ![]() ![]() |
796 | デンジュモク | でんき | ![]() ![]() | |
797 | テッカグヤ | はがね | ひこう | ![]() ![]() |
798 | カミツルギ | くさ | はがね | ![]() ![]() |
799 | アクジキング | あく | ドラゴン | ![]() ![]() |
800 | ネクロズマ | エスパー | ![]() ![]() | |
801 | マギアナ | はがね | フェアリー | ![]() ![]() |
802 | マーシャドー | かくとう | ゴースト | ![]() ![]() |
804 | アーゴヨン | どく | ドラゴン | ![]() ![]() |
805 | ツンデツンデ | いわ | はがね | ![]() ![]() |
806 | ズガドーン | ゴースト | ほのお | ![]() ![]() |
807 | ゼラオラ | でんき | ![]() ![]() |
タグ: